
Showing 46 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Tunisia | 2 | |
Beijing, China | 3 | |
Woods Hole, MA | 3 | |
Osaka, Japan | 1 | |
Taipei, Taiwan | 4 | |
China | 7 | |
Tokyo, Japan | 2 | |
India | 2 | |
Missouri | 14 | |
Italy | 3 | |
France | 7 | |
Africa | 4 | |
Saint Louis (Mo.) | 196 | |
Germany | 8 | |
Bou Hanifia, Algeria | 2 | |
Strasbourg, France | 1 | |
Freiburg, Germany | 1 | |
Ravenel, France | 1 | |
Bowie, Texas | 1 | |
United States | 6 |
Results 1 to 20 of 46