
Showing 47 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Tunisia | 2 | 0 | |
Beijing, China | 3 | 0 | |
Woods Hole, MA | 3 | 0 | |
Osaka, Japan | 1 | 0 | |
Taipei, Taiwan | 4 | 0 | |
China | 10 | 0 | |
Tokyo, Japan | 2 | 0 | |
India | 2 | 0 | |
Missouri | 14 | 0 | |
Italy | 3 | 0 | |
France | 7 | 0 | |
Africa | 4 | 0 | |
Saint Louis (Mo.) | 234 | 0 | |
Germany | 10 | 0 | |
Bou Hanifia, Algeria | 2 | 0 | |
Strasbourg, France | 1 | 0 | |
Freiburg, Germany | 1 | 0 | |
Ravenel, France | 1 | 0 | |
Bowie, Texas | 1 | 0 | |
United States | 6 | 0 |
Results 1 to 20 of 47